PARTICIPATIONS AU FHOSQ
| 2010 | participation en Senior Ouverte – 2e place |
| 2009 | participation en Senior Ouverte – 1ère place et Trophée Yamaha* |
| 2008 | participation en Senior Ouverte – 1ère place et Trophée Yamaha* |
| 2007 | participation en Senior Ouverte – 1ère place et Trophée Yamaha* |
| 2006 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 2005 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 2004 | participation en Senior A – 1ère place |
| 1999 | participation en Senior Ouverte |
| 1998 | participation en Senior Ouverte |
| 1997 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1995 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1994 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1993 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1992 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1991 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1990 | participation en Senior Ouverte – 2e place |
| 1989 | participation en Senior Ouverte – 3e place |
| 1988 | participation en Senior Ouverte – 2e place |
| 1986 | participation en Senior Ouverte – 1ère place |
| 1985 | participation en Senior Ouverte – 2e place |
| 1983 | information manquante |
| 1982 | information manquante |
* Le trophée Yahama est remis à l’ensemble à vents senior ayant obtenu la meilleure note toutes catégories confondues.